
PARAMETER
Specifications | |
Material | BK7 Grade A Optical Glass |
Dimension Tolerance | +0.0,-0.2mm |
Clear Aperture | >80% |
Deviation | 180°+/- 3 arc seconds |
Flatness | λ/4 on big surface, λ/10 on Other Surfaces |
Surface Quality | 60/40 scratch/dig |
Wavefront Distortion | λ/2@633nm |
Bevel | 0.2mm to 0.5mm |
Coating on Input and Output Surface | Uncoated |
Part No. | φ(mm) | h(mm) |
CCR1101 | 15 | 11.3 |
CCR1102 | 25.4 | 19 |
CCR1103 | 38.1 | 29.2 |
CCR1104 | 50.8 | 38.1 |
Пожалуйста, оставьте нам сообщение
Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты, и мы ответим на ваше письмо.