
Typical Specifications for Polarizing Window
Substrate | UV grade fused silica, BK7 |
Flatness | ﹤λ/10@633nm |
Surface Quality[S/D | 10/5 |
Chamfer | 0.25mm@45º |
Clear Aperture | ﹥85% of central area |
incident Angle | 56.3º ±3 |
wavelength Range | Visible; Near infrared |
Extinction Ratio | Tp/TS﹥500∶1 |
Laser-induced Damage Threshold | ﹥5j*cm﹣² (1064nm,10ns) |
Пожалуйста, оставьте нам сообщение
Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты, и мы ответим на ваше письмо.